| BIL | NOKP | NAMA | MARKAH | GRED | 
| 1 | 90602110322 | AINA NURJUMA BINTI ZAINUDIN @ AHMAD ZAINUDIN | 18 | E | 
| 2 | 90608110390 | AINIE HASANAH BINTI AHMAD SUHAIMI | 30 | E | 
| 3 | 90321110713 | AMIR ZAWAWI BIN ASMADI | 20 | E | 
| 4 | 91003110309 | FITRI ADLAN BIN ASMADI | 46 | D | 
| 5 | 91111141372 | HAZRINUR AIQALEESYA BINTI MOHAMMAD | 80 | A | 
| 6 | 91012110490 | KHADIJAH NUR MAWADDAH BINTI HADI SYAFIQ | 40 | D | 
| 7 | 90315050160 | MAISARAH HAWWA' BINTI S.ROSLI | 78 | B | 
| 8 | 90125110214 | MARYAM INSYIRAH BINTI AMIRUDIN | 72 | B | 
| 9 | 90831110449 | MUHAMMAD AFFIQ NAUFAL BIN MOHD NAZRE | 28 | E | 
| 10 | 90220110773 | MUHAMMAD AFIQ IKHWAN BIN MUHAMMAD FAHMI | 42 | D | 
| 11 | 90902110199 | MUHAMMAD ANIQ SYAHMI BIN MOHD SHAIRUL AZRY | 2 | E | 
| 12 | 91208110505 | MUHAMMAD DAIYAN HAQEEM BIN SAIFUL ADLI | 10 | E | 
| 13 | 90419110789 | MUHAMMAD DARWISY AFKAR BIN HASRUL | 42 | D | 
| 14 | 90714110319 | MUHAMMAD ENGKU PUTRA JEFRI BIN DAUD | 6 | E | 
| 15 | 91202110125 | MUHAMMAD FIRDAUS HAKIMI BIN MOHAMAD WAFI | 28 | E | 
| 16 | 91225110363 | MUHAMMAD HAZIQ FIRDAUS BIN JAMAL ROIS | 24 | E | 
| 17 | 91007110525 | MUHAMMAD ISKANDAR SYAHIRAN BIN SULAINIE AZLY | 14 | E | 
| 18 | 90903110369 | MUHAMMAD RAYYAN HAIKAL BIN MUHAMMAD ZULKIFLI | 10 | E | 
| 19 | 90117030329 | NIK MUHAMAD AFIQ DANISH BIN MAZUKI @ NIK MARZUKI | 6 | E | 
| 20 | 91213110542 | NUR AMINA BINTI MOHD KHAIRUL FADLI | 6 | E | 
| 21 | 90603110500 | NUR FATIHAH HUSNINA BINTI MOHAMED HUSAIN | 44 | D | 
| 22 | 90205110038 | NUR QASEH QASRINA BINTI MUHAMMAD RIDZUAN | 38 | E | 
| 23 | 90815110326 | NUR QURRATUL AYYUM ERWANIS BINTI YUSWADI ERWAN | 16 | E | 
| 24 | 90306110512 | NUR WARDINA YASMIN BINTI ZAWAWI | 38 | E | 
| 25 | 90618110116 | QASDINA ZAHRAA' BINTI AHMAD FAIRUZ | 70 | B | 
| 26 | 90807080323 | TENGKU AHMAD SUFFI BIN TENGKU MOHD SUFFIAN HAFIZ | 50 | C | 
| MIN (PURATA) | 33.0 | 
| STANDARD DEVIATION (SISIHAN PIAWAI) | 23.11 | 
| SKEWNESS (PENCONGAN) | 0.65 | 
| GRED | BIL | 
| A | 1 | 
| B | 3 | 
| C | 1 | 
| D | 5 | 
| E | 16 | 
| KELAS | MATA PELAJARAN | JENIS UJIAN | ||
| D4 4_AN-NASAI | BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN | PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3 | ||
| BIL | NOKP | NAMA | MARKAH | GRED | 
| 1 | 90602110322 | AINA NURJUMA BINTI ZAINUDIN @ AHMAD ZAINUDIN | 38 | E | 
| 2 | 90608110390 | AINIE HASANAH BINTI AHMAD SUHAIMI | 46 | D | 
| 3 | 90321110713 | AMIR ZAWAWI BIN ASMADI | 48 | D | 
| 4 | 91003110309 | FITRI ADLAN BIN ASMADI | 38 | E | 
| 5 | 91111141372 | HAZRINUR AIQALEESYA BINTI MOHAMMAD | 78 | B | 
| 6 | 91012110490 | KHADIJAH NUR MAWADDAH BINTI HADI SYAFIQ | 52 | C | 
| 7 | 90315050160 | MAISARAH HAWWA' BINTI S.ROSLI | 88 | A | 
| 8 | 90125110214 | MARYAM INSYIRAH BINTI AMIRUDIN | 50 | C | 
| 9 | 90831110449 | MUHAMMAD AFFIQ NAUFAL BIN MOHD NAZRE | 46 | D | 
| 10 | 90220110773 | MUHAMMAD AFIQ IKHWAN BIN MUHAMMAD FAHMI | 54 | C | 
| 11 | 90902110199 | MUHAMMAD ANIQ SYAHMI BIN MOHD SHAIRUL AZRY | 20 | E | 
| 12 | 91208110505 | MUHAMMAD DAIYAN HAQEEM BIN SAIFUL ADLI | 22 | E | 
| 13 | 90419110789 | MUHAMMAD DARWISY AFKAR BIN HASRUL | 38 | E | 
| 14 | 90714110319 | MUHAMMAD ENGKU PUTRA JEFRI BIN DAUD | 14 | E | 
| 15 | 91202110125 | MUHAMMAD FIRDAUS HAKIMI BIN MOHAMAD WAFI | 42 | D | 
| 16 | 91225110363 | MUHAMMAD HAZIQ FIRDAUS BIN JAMAL ROIS | 28 | E | 
| 17 | 91007110525 | MUHAMMAD ISKANDAR SYAHIRAN BIN SULAINIE AZLY | 42 | D | 
| 18 | 90903110369 | MUHAMMAD RAYYAN HAIKAL BIN MUHAMMAD ZULKIFLI | 2 | E | 
| 19 | 90117030329 | NIK MUHAMAD AFIQ DANISH BIN MAZUKI @ NIK MARZUKI | 8 | E | 
| 20 | 91213110542 | NUR AMINA BINTI MOHD KHAIRUL FADLI | 24 | E | 
| 21 | 90603110500 | NUR FATIHAH HUSNINA BINTI MOHAMED HUSAIN | 40 | D | 
| 22 | 90205110038 | NUR QASEH QASRINA BINTI MUHAMMAD RIDZUAN | 54 | C | 
| 23 | 90815110326 | NUR QURRATUL AYYUM ERWANIS BINTI YUSWADI ERWAN | 22 | E | 
| 24 | 90306110512 | NUR WARDINA YASMIN BINTI ZAWAWI | 60 | C | 
| 25 | 90618110116 | QASDINA ZAHRAA' BINTI AHMAD FAIRUZ | 62 | C | 
| 26 | 90807080323 | TENGKU AHMAD SUFFI BIN TENGKU MOHD SUFFIAN HAFIZ | 64 | C | 
| MIN (PURATA) | 41.5 | 
| STANDARD DEVIATION (SISIHAN PIAWAI) | 20.52 | 
| SKEWNESS (PENCONGAN) | 0.14 | 
| GRED | BIL | 
| A | 1 | 
| B | 1 | 
| C | 7 | 
| D | 6 | 
| E | 11 | 


No comments:
Post a Comment